
Suzuki GS 250 [EMGO] – Klassische Stoßdämpfer
EMGO Klassische Stoßdämpfer für Suzuki GS 250
Die EMGO klassischen Stoßdämpfer sind speziell für die Suzuki GS 250 entwickelt worden. Sie dienen als hintere Federungskomponente und bieten eine zuverlässige Dämpfung für das Motorrad. Die Stoßdämpfer sind als Paar erhältlich und zeichnen sich durch eine robuste Bauweise sowie eine ansprechende Optik aus.
Technische Merkmale
- Marke: EMGO
- Modell: Eye/Eye
- Montageposition: Hinten
- Federart: Doppelte lineare Federrate
- Länge (ausgefahren): 335 mm (13,20")
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, verchromt, glänzend
- Type: Monotube Stoßdämpfer mit Federhülse
- Position Reservoir: Innen
- Stückzahl: Paar
Produktbeschreibung
Die Stoßdämpfer von EMGO sind als Monotube-Typ mit Federhülse konstruiert. Diese Bauweise sorgt für eine gleichmäßige Dämpfung und eine stabile Federung des Hinterrads. Die doppelte lineare Federrate ermöglicht eine ausgewogene Federwirkung, die sich sowohl bei normalen Fahrbedingungen als auch bei Belastungen bewährt.
Die Oberfläche der Stoßdämpfer ist schwarz lackiert und zusätzlich verchromt, was nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch einen Schutz gegen Korrosion bietet. Die glänzende Oberfläche fügt sich harmonisch in das Design der Suzuki GS 250 ein.
Mit einer ausgefahrenen Länge von 335 mm sind die Stoßdämpfer passend für die vorgesehenen Befestigungspunkte am Heck des Motorrads. Die Eye/Eye-Bauform erleichtert die Montage und gewährleistet eine sichere Verbindung.
Funktion und Einsatzbereich
Diese Stoßdämpfer sind Teil der hinteren Federung und tragen wesentlich zur Fahrstabilität und zum Fahrkomfort bei. Sie absorbieren Unebenheiten und Stöße von der Fahrbahn, wodurch die Fahrsicherheit erhöht wird. Die Innenposition des Reservoirs unterstützt eine kompakte Bauweise und schützt die Dämpferkomponenten.
Die EMGO Stoßdämpfer sind für den Einsatz im Bereich der Hinterradfederung der Suzuki GS 250 konzipiert und bieten eine zuverlässige Alternative für den Austausch oder die Wartung der originalen Federungskomponenten.
Passende Fahrzeuge anzeigen (141)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1977-1978 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1977-1980 | LTD | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1978-1980 | Z1R | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1979-1980 | MK2 | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1979-1980 | ST | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1981-1982 | CSR | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1982-1983 | Eddie Lawson Replica | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1100 | 1100 | 1981-1982 | GP | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1100 | 1100 | 1981-1983 | Shaft | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1100 | 1100 | 1983 | LTD | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 550 | 550 | 1980-1982 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1980-1981 | LTD 4 Cylinder | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1980-1982 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 750 GP | 750 | 1982 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 900 | 900 | 1976 | ALL | |||
| KAWASAKI | KZ 900 | 900 | 1976 | LTD | ALL | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1977-1979 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1978-1980 | Z1R | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1009 | 1979-1980 | MK2 | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1982-1983 | Eddie Lawson Replica | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1100 | 1082 | 1981-1982 | GP | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1100 | 1082 | 1981-1983 | ST | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1980-1982 | LTD 4 Cylinder | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1980-1983 | ALL | |||
| KAWASAKI | Z 750 GP | 750 | 1982 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | Z1 900 | 897 | 1973-1975 | ALL | |||
| KAWASAKI | Z1 900 | 896 | 1976 | ALL | |||
| SUZUKI | GN 400 | 392 | 1980 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GN 400 L | 392 | 1980-1982 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GN 400 T | 392 | 1980-1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GN 400 TD | 392 | 1980-1982 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GN 400 X | 392 | 1981 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 1100 G | 1067 | 1982-1983 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 1100 GL | 1100 | 1982-1983 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 300 L | 300 | 1982-1985 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 425 | 425 | 1979 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 425 E | 425 | 1979 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 425 L | 425 | 1979 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 450 | 444 | 1980-1981 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GS 450 E | 444 | 1980-1981 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 450 E | 444 | 1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 450 GA | 450 | 1982-1983 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 450 S | 444 | 1980 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 450 S | 444 | 1980 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 450 S | 444 | 1981 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GS 450 T | 444 | 1981-1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 450 T | 444 | 1981-1983 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GS 450 TX | 444 | 1982-1983 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 550 | 550 | 1977 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GS 550 | 550 | 1977-1979 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 550 E | 550 | 1978-1980 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 550 L | 550 | 1979-1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 550 T | 550 | 1981 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GS 550 T | 550 | 1981 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 650 E | 650 | 1981 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 650 GL | 650 | 1981 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1979-1981 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1980-1981 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1982 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 250 | 250 | 1973-1975 | ALL | |||
| YAMAHA | RD 250 | 245 | 1975 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 350 | 350 | 1973-1975 | AMERICA | |||
| YAMAHA | RD 350 | 345 | 1973-1975 | EUROPE | |||
| YAMAHA | TX 650 | 650 | 1973-1974 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XS 360 | 360 | 1976-1977 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XS 360 | 353 | 1976-1977 | EUROPE |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
EMGO Klassische Stoßdämpfer für Suzuki GS 250
Die EMGO klassischen Stoßdämpfer sind speziell für die Suzuki GS 250 entwickelt worden. Sie dienen als hintere Federungskomponente und bieten eine zuverlässige Dämpfung für das Motorrad. Die Stoßdämpfer sind als Paar erhältlich und zeichnen sich durch eine robuste Bauweise sowie eine ansprechende Optik aus.
Technische Merkmale
- Marke: EMGO
- Modell: Eye/Eye
- Montageposition: Hinten
- Federart: Doppelte lineare Federrate
- Länge (ausgefahren): 335 mm (13,20")
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, verchromt, glänzend
- Type: Monotube Stoßdämpfer mit Federhülse
- Position Reservoir: Innen
- Stückzahl: Paar
Produktbeschreibung
Die Stoßdämpfer von EMGO sind als Monotube-Typ mit Federhülse konstruiert. Diese Bauweise sorgt für eine gleichmäßige Dämpfung und eine stabile Federung des Hinterrads. Die doppelte lineare Federrate ermöglicht eine ausgewogene Federwirkung, die sich sowohl bei normalen Fahrbedingungen als auch bei Belastungen bewährt.
Die Oberfläche der Stoßdämpfer ist schwarz lackiert und zusätzlich verchromt, was nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch einen Schutz gegen Korrosion bietet. Die glänzende Oberfläche fügt sich harmonisch in das Design der Suzuki GS 250 ein.
Mit einer ausgefahrenen Länge von 335 mm sind die Stoßdämpfer passend für die vorgesehenen Befestigungspunkte am Heck des Motorrads. Die Eye/Eye-Bauform erleichtert die Montage und gewährleistet eine sichere Verbindung.
Funktion und Einsatzbereich
Diese Stoßdämpfer sind Teil der hinteren Federung und tragen wesentlich zur Fahrstabilität und zum Fahrkomfort bei. Sie absorbieren Unebenheiten und Stöße von der Fahrbahn, wodurch die Fahrsicherheit erhöht wird. Die Innenposition des Reservoirs unterstützt eine kompakte Bauweise und schützt die Dämpferkomponenten.
Die EMGO Stoßdämpfer sind für den Einsatz im Bereich der Hinterradfederung der Suzuki GS 250 konzipiert und bieten eine zuverlässige Alternative für den Austausch oder die Wartung der originalen Federungskomponenten.
Passende Fahrzeuge anzeigen (141)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1977-1978 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1977-1980 | LTD | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1978-1980 | Z1R | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1979-1980 | MK2 | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1979-1980 | ST | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1981-1982 | CSR | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1982-1983 | Eddie Lawson Replica | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1100 | 1100 | 1981-1982 | GP | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1100 | 1100 | 1981-1983 | Shaft | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 1100 | 1100 | 1983 | LTD | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 550 | 550 | 1980-1982 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1980-1981 | LTD 4 Cylinder | AMERICA | ||
| KAWASAKI | KZ 750 | 750 | 1980-1982 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 750 GP | 750 | 1982 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 900 | 900 | 1976 | ALL | |||
| KAWASAKI | KZ 900 | 900 | 1976 | LTD | ALL | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1977-1979 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1978-1980 | Z1R | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1009 | 1979-1980 | MK2 | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1982-1983 | Eddie Lawson Replica | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1100 | 1082 | 1981-1982 | GP | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1100 | 1082 | 1981-1983 | ST | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1980-1982 | LTD 4 Cylinder | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 750 | 750 | 1980-1983 | ALL | |||
| KAWASAKI | Z 750 GP | 750 | 1982 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | Z1 900 | 897 | 1973-1975 | ALL | |||
| KAWASAKI | Z1 900 | 896 | 1976 | ALL | |||
| SUZUKI | GN 400 | 392 | 1980 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GN 400 L | 392 | 1980-1982 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GN 400 T | 392 | 1980-1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GN 400 TD | 392 | 1980-1982 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GN 400 X | 392 | 1981 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 1100 G | 1067 | 1982-1983 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 1100 GL | 1100 | 1982-1983 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 300 L | 300 | 1982-1985 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 425 | 425 | 1979 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 425 E | 425 | 1979 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 425 L | 425 | 1979 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 450 | 444 | 1980-1981 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GS 450 E | 444 | 1980-1981 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 450 E | 444 | 1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 450 GA | 450 | 1982-1983 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 450 S | 444 | 1980 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 450 S | 444 | 1980 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 450 S | 444 | 1981 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GS 450 T | 444 | 1981-1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 450 T | 444 | 1981-1983 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GS 450 TX | 444 | 1982-1983 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 550 | 550 | 1977 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GS 550 | 550 | 1977-1979 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 550 E | 550 | 1978-1980 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 550 L | 550 | 1979-1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 550 T | 550 | 1981 | EUROPE | |||
| SUZUKI | GS 550 T | 550 | 1981 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 650 E | 650 | 1981 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 650 GL | 650 | 1981 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1979-1981 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 850 G | 837 | 1982 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1980-1981 | ALL | |||
| SUZUKI | GS 850 GL | 837 | 1982 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 250 | 250 | 1973-1975 | ALL | |||
| YAMAHA | RD 250 | 245 | 1975 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 350 | 350 | 1973-1975 | AMERICA | |||
| YAMAHA | RD 350 | 345 | 1973-1975 | EUROPE | |||
| YAMAHA | TX 650 | 650 | 1973-1974 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XS 360 | 360 | 1976-1977 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XS 360 | 353 | 1976-1977 | EUROPE |

















