
Harley Davidson Touring [RICK'S MOTORCYCLES] – Vorderer Touring-Kotflügel
Vorderer Touring-Kotflügel für Harley Davidson Touring
Der vordere Touring-Kotflügel von RICK'S MOTORCYCLES ist ein Ersatzteil, das speziell für Harley Davidson Touring-Modelle entwickelt wurde. Dieses Schutzblech besteht aus robustem Stahl und bietet eine langlebige und stabile Lösung für die vordere Radabdeckung.
Technische Merkmale
- Marke: RICK'S MOTORCYCLES
- Material: Stahl
- Farbe/Oberfläche: Unbehandelt
- Montageposition: Vorne
- Eigenschaften: Vorgebohrt für einfache Montage
- Produktart: Ersatzteil (Kit)
Produktbeschreibung
Das Schutzblech ist als Kit erhältlich und beinhaltet alle notwendigen Komponenten für den Austausch oder die Nachrüstung. Die vorgebohrten Befestigungspunkte erleichtern die Montage und gewährleisten eine passgenaue Installation am vorderen Radbereich des Motorrads. Die unbehandelte Stahloberfläche ermöglicht eine individuelle Anpassung, wie beispielsweise Lackierung oder Beschichtung, entsprechend den eigenen Anforderungen oder dem gewünschten Design.
Als Teil der Fender-Gruppe für Harley Davidson Motorräder ist dieses Schutzblech kompatibel mit verschiedenen Touring-Modellen und erfüllt die Anforderungen an Stabilität und Schutz vor Schmutz und Wasser, die im Fahrbetrieb auftreten können. Die Konstruktion aus Stahl sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen und Umwelteinflüssen.
Vorteile auf einen Blick
- Robustes Material für lange Lebensdauer
- Vorgebohrte Löcher für einfache und schnelle Montage
- Unbehandelte Oberfläche für flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Passgenau für Harley Davidson Touring-Modelle
- Komplettes Kit für den Austausch des vorderen Kotflügels
Passende Fahrzeuge anzeigen (78)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 1868 | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1746 | 2021-2022 | Road King 107 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Road King Classic | EUROPE | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 1800 | 2014 | Road King CVO | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Road King Special 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 1746 | 2021-2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 1800 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1746 | 2021-2023 | Street Glide 107 | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Street Glide Special | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Street Glide Special 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 1800 | 2015 | Street Glide CVO | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 1800 | 2016 | Street Glide CVO | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 1923 | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 1923 | 2022-2023 | Street Glide ST 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Road Glide Limited 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 1923 | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 1923 | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road Glide Ultra | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 1800 | 2015-2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 1746 | 2021-2023 | Road Glide 107 | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide Special | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Road Glide Special 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 1868 | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 1923 | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 1923 | 2022-2023 | Road Glide ST 117 | ALL | Front | 21" |
Original: $266.70
-65%$266.70
$93.34Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Vorderer Touring-Kotflügel für Harley Davidson Touring
Der vordere Touring-Kotflügel von RICK'S MOTORCYCLES ist ein Ersatzteil, das speziell für Harley Davidson Touring-Modelle entwickelt wurde. Dieses Schutzblech besteht aus robustem Stahl und bietet eine langlebige und stabile Lösung für die vordere Radabdeckung.
Technische Merkmale
- Marke: RICK'S MOTORCYCLES
- Material: Stahl
- Farbe/Oberfläche: Unbehandelt
- Montageposition: Vorne
- Eigenschaften: Vorgebohrt für einfache Montage
- Produktart: Ersatzteil (Kit)
Produktbeschreibung
Das Schutzblech ist als Kit erhältlich und beinhaltet alle notwendigen Komponenten für den Austausch oder die Nachrüstung. Die vorgebohrten Befestigungspunkte erleichtern die Montage und gewährleisten eine passgenaue Installation am vorderen Radbereich des Motorrads. Die unbehandelte Stahloberfläche ermöglicht eine individuelle Anpassung, wie beispielsweise Lackierung oder Beschichtung, entsprechend den eigenen Anforderungen oder dem gewünschten Design.
Als Teil der Fender-Gruppe für Harley Davidson Motorräder ist dieses Schutzblech kompatibel mit verschiedenen Touring-Modellen und erfüllt die Anforderungen an Stabilität und Schutz vor Schmutz und Wasser, die im Fahrbetrieb auftreten können. Die Konstruktion aus Stahl sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen und Umwelteinflüssen.
Vorteile auf einen Blick
- Robustes Material für lange Lebensdauer
- Vorgebohrte Löcher für einfache und schnelle Montage
- Unbehandelte Oberfläche für flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Passgenau für Harley Davidson Touring-Modelle
- Komplettes Kit für den Austausch des vorderen Kotflügels
Passende Fahrzeuge anzeigen (78)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 1868 | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1746 | 2021-2022 | Road King 107 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Road King Classic | EUROPE | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 1800 | 2014 | Road King CVO | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Road King Special 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 1746 | 2021-2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 1800 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1746 | 2021-2023 | Street Glide 107 | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Street Glide Special | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Street Glide Special 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 1800 | 2015 | Street Glide CVO | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 1800 | 2016 | Street Glide CVO | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 1923 | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 1923 | 2022-2023 | Street Glide ST 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Road Glide Limited 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 1923 | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 1923 | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road Glide Ultra | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 1800 | 2015-2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 1746 | 2021-2023 | Road Glide 107 | AMERICA | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide Special | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Road Glide Special 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 1868 | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 1923 | 2021 | Road Glide CVO 117 | ALL | Front | 21" |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 1923 | 2022-2023 | Road Glide ST 117 | ALL | Front | 21" |




















