Harley Davidson Fltruse [BARNETT] – Hocheffizientes Edelstahl-Kupplungsseil für Harley-Davidson

Harley Davidson Fltruse [BARNETT] – Hocheffizientes Edelstahl-Kupplungsseil für Harley-Davidson
BARNETT Hocheffizientes Edelstahl-Kupplungsseil für Harley-Davidson Fltruse
Das BARNETT Kupplungsseil aus Edelstahl ist speziell für das Motorradmodell Harley-Davidson Fltruse entwickelt worden. Es zeichnet sich durch seine robuste Ausführung und hohe Langlebigkeit aus. Das Seil ist als Braided-Version gefertigt, was für eine verbesserte Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb sorgt.
Technische Merkmale
- Marke: BARNETT
- Ausführung: Braided (geflochten)
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Oberfläche: Unbehandelt, silberfarbig
- Gehäuselänge: 157,5 cm (62 Zoll)
- Gesamtlänge: 157,5 cm (62 Zoll)
- Position Kupplungseinsteller: Center
- Produktart: Kupplungszug
- Größe: Standard
- Stückzahl: Einzelstück
Eigenschaften und Einsatzbereich
Das Kupplungsseil ist für den Einbau an der Harley-Davidson Fltruse vorgesehen und dient der zuverlässigen Kraftübertragung zwischen Kupplungshebel und Kupplungsmechanismus. Die Verwendung von Edelstahl als Material für das Gehäuse erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und mechanische Beanspruchung. Die ungebehandelte silberne Oberfläche ist funktional und pflegeleicht.
Die Länge von 157,5 cm entspricht den Anforderungen für das Originalmodell und ermöglicht eine passgenaue Montage ohne zusätzliche Anpassungen. Die zentrale Position des Kupplungseinstellers erleichtert die Einstellung der Kupplung und trägt zu einem präzisen Bediengefühl bei.
Das geflochtene Design des Zuges sorgt für eine hohe Flexibilität und minimiert Verschleiß durch Reibung. Dadurch wird eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibend gute Funktionalität gewährleistet. Das Produkt ist einzeln erhältlich und eignet sich für den Austausch oder die Wartung der Kupplungssteuerung.
Passende Fahrzeuge anzeigen (125)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2008 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2009-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2008-2009 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 1584 | 2008-2010 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Road King Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 1800 | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2009-2010 | Electra Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 1584 | 2008-2010 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 1584 | 2008-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 1584 | 2009-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2010-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 1800 | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 1800 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 1800 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 1800 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 1800 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2009-2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 1584 | 2008-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2011-2013 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 1800 | 2010 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 1800 | 2011 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 1800 | 2012 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 1690 | 2010-2011 | Trike Street Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 1450 | 2003 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 1584 | 2008-2010 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 1584 | 2009-2010 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 1584 | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 1800 | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 1584 | 2010-2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 1800 | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
BARNETT Hocheffizientes Edelstahl-Kupplungsseil für Harley-Davidson Fltruse
Das BARNETT Kupplungsseil aus Edelstahl ist speziell für das Motorradmodell Harley-Davidson Fltruse entwickelt worden. Es zeichnet sich durch seine robuste Ausführung und hohe Langlebigkeit aus. Das Seil ist als Braided-Version gefertigt, was für eine verbesserte Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb sorgt.
Technische Merkmale
- Marke: BARNETT
- Ausführung: Braided (geflochten)
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Oberfläche: Unbehandelt, silberfarbig
- Gehäuselänge: 157,5 cm (62 Zoll)
- Gesamtlänge: 157,5 cm (62 Zoll)
- Position Kupplungseinsteller: Center
- Produktart: Kupplungszug
- Größe: Standard
- Stückzahl: Einzelstück
Eigenschaften und Einsatzbereich
Das Kupplungsseil ist für den Einbau an der Harley-Davidson Fltruse vorgesehen und dient der zuverlässigen Kraftübertragung zwischen Kupplungshebel und Kupplungsmechanismus. Die Verwendung von Edelstahl als Material für das Gehäuse erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und mechanische Beanspruchung. Die ungebehandelte silberne Oberfläche ist funktional und pflegeleicht.
Die Länge von 157,5 cm entspricht den Anforderungen für das Originalmodell und ermöglicht eine passgenaue Montage ohne zusätzliche Anpassungen. Die zentrale Position des Kupplungseinstellers erleichtert die Einstellung der Kupplung und trägt zu einem präzisen Bediengefühl bei.
Das geflochtene Design des Zuges sorgt für eine hohe Flexibilität und minimiert Verschleiß durch Reibung. Dadurch wird eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibend gute Funktionalität gewährleistet. Das Produkt ist einzeln erhältlich und eignet sich für den Austausch oder die Wartung der Kupplungssteuerung.
Passende Fahrzeuge anzeigen (125)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2008 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2009-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2008-2009 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 1584 | 2008-2010 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Road King Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 1800 | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2009-2010 | Electra Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 1584 | 2008-2010 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 1584 | 2008-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 1584 | 2009-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2010-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 1800 | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 1800 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 1800 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 1800 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 1800 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2009-2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 1584 | 2008-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2011-2013 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 1800 | 2010 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 1800 | 2011 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 1800 | 2012 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 1690 | 2010-2011 | Trike Street Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 1450 | 2003 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 1584 | 2008-2010 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 1584 | 2009-2010 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 1584 | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 1800 | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 1584 | 2010-2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 1800 | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |

















