
Harley Davidson Flhtk [DYNOJET] – Target Tune Modul Kit
DYNOJET Target Tune Modul Kit für Harley Davidson Flhtk
Das DYNOJET Target Tune Modul Kit ist ein vorprogrammiertes Tuning-System für die Kraftstoffeinspritzung, speziell entwickelt für die Harley Davidson Flhtk. Es gehört zur Produktgruppe CARBURETION-FUEL GROUP und bietet eine einfache Möglichkeit, die Motorleistung durch präzise Abstimmung der Einspritzung zu optimieren.
Produktmerkmale
- Marke: DYNOJET
- Modell: Target Tune
- Produkttyp: Fuel Injection Tuning Systems
- Art.-Nr. Hersteller: TT-5
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, Rot, Weiß; Oberfläche schwarz
- Programmierung: Vorprogrammiert
- Enthält: Lambdasonde
- Stückzahl: Kit
Funktion und Einsatzbereich
Das Modul Kit ermöglicht eine gezielte Anpassung der Kraftstoffzufuhr und Luftgemischsteuerung bei der Harley Davidson Flhtk. Durch die Integration der Lambdasonde wird eine präzise Messung des Abgasverhaltens gewährleistet, was eine optimierte Motorsteuerung unterstützt. Die vorprogrammierte Software erleichtert die Installation und den Betrieb, ohne dass eine individuelle Programmierung erforderlich ist.
Technische Vorteile
- Verbesserte Abstimmung der Einspritzung für eine gleichmäßigere Motorleistung
- Reduzierung von Fehlzündungen und Motoraussetzern durch präzise Luft-Kraftstoff-Regelung
- Einfacher Einbau dank Plug-and-Play-Konzept
- Robuste Bauweise mit hochwertigen Materialien in den Farben Schwarz, Rot und Weiß
Das DYNOJET Target Tune Modul Kit stellt eine technische Lösung dar, um die Effizienz und Zuverlässigkeit der Kraftstoffeinspritzung bei der Harley Davidson Flhtk zu verbessern. Es ist für Anwender geeignet, die eine abgestimmte Leistungsoptimierung ohne aufwendige Neuprogrammierung suchen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (70)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2014-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1746 | 2018-2020 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 1868 | 2019 | Road King Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 1746 | 2018-2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2019-2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 1868 | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 1746 | 2018-2019 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1746 | 2020 | Street Glide 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Street Glide Special | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 1750 | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2019 | Street Glide CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 | 1746 | 2018 | Freewheeler 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 ABS | 1746 | 2019 | Freewheeler 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 1868 | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 1868 | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 1690 | 2015-2016 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 1746 | 2020 | Road Glide 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide Special | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 1868 | 2019-2020 | Road Glide Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2020 | Road Glide CVO 117 | ALL |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
DYNOJET Target Tune Modul Kit für Harley Davidson Flhtk
Das DYNOJET Target Tune Modul Kit ist ein vorprogrammiertes Tuning-System für die Kraftstoffeinspritzung, speziell entwickelt für die Harley Davidson Flhtk. Es gehört zur Produktgruppe CARBURETION-FUEL GROUP und bietet eine einfache Möglichkeit, die Motorleistung durch präzise Abstimmung der Einspritzung zu optimieren.
Produktmerkmale
- Marke: DYNOJET
- Modell: Target Tune
- Produkttyp: Fuel Injection Tuning Systems
- Art.-Nr. Hersteller: TT-5
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, Rot, Weiß; Oberfläche schwarz
- Programmierung: Vorprogrammiert
- Enthält: Lambdasonde
- Stückzahl: Kit
Funktion und Einsatzbereich
Das Modul Kit ermöglicht eine gezielte Anpassung der Kraftstoffzufuhr und Luftgemischsteuerung bei der Harley Davidson Flhtk. Durch die Integration der Lambdasonde wird eine präzise Messung des Abgasverhaltens gewährleistet, was eine optimierte Motorsteuerung unterstützt. Die vorprogrammierte Software erleichtert die Installation und den Betrieb, ohne dass eine individuelle Programmierung erforderlich ist.
Technische Vorteile
- Verbesserte Abstimmung der Einspritzung für eine gleichmäßigere Motorleistung
- Reduzierung von Fehlzündungen und Motoraussetzern durch präzise Luft-Kraftstoff-Regelung
- Einfacher Einbau dank Plug-and-Play-Konzept
- Robuste Bauweise mit hochwertigen Materialien in den Farben Schwarz, Rot und Weiß
Das DYNOJET Target Tune Modul Kit stellt eine technische Lösung dar, um die Effizienz und Zuverlässigkeit der Kraftstoffeinspritzung bei der Harley Davidson Flhtk zu verbessern. Es ist für Anwender geeignet, die eine abgestimmte Leistungsoptimierung ohne aufwendige Neuprogrammierung suchen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (70)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2014-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1746 | 2018-2020 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 1868 | 2019 | Road King Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 1746 | 2018-2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2019-2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 1868 | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 1746 | 2018-2019 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1746 | 2020 | Street Glide 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Street Glide Special | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 1750 | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2019 | Street Glide CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 | 1746 | 2018 | Freewheeler 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 ABS | 1746 | 2019 | Freewheeler 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 1868 | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 1868 | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 1690 | 2015-2016 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 1746 | 2020 | Road Glide 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide Special | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 1868 | 2019-2020 | Road Glide Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2020 | Road Glide CVO 117 | ALL |
























