
harley davidson touring [DRAG SPECIALTIES] – Predator III Sitz mit verlängerter Reichweite
DRAG SPECIALTIES Predator III Sitz mit verlängerter Reichweite für Harley Davidson Touring
Der Predator III Sitz mit verlängerter Reichweite von DRAG SPECIALTIES ist speziell für das Motorradmodell Harley Davidson Touring konzipiert und bietet eine Kombination aus Stil und Komfort. Dieser hochwertige Zweisitzersitz ist ideal für Fahrer, die Wert auf Komfort und Design legen.
Produktmerkmale
- ART.-NR. Hersteller: 4687D
- Typ: Zweisitzer
- Material: Hochwertiges Vinyl
- Füllmaterial: Polyurethan Schaumstoff
- Farbe/Oberfläche: Schwarz mit roten Nähten
- Gesamtlänge des Sitzes: 77,5 cm (30-1/2")
- Breite Fahrersitz: 29 cm (11-1/2")
- Breite Rücksitz: 23 cm (9")
- Dekor: Doppelsteppmuster in Rautenform
- Eigenschaften: Verlängerte Reichweite für verbesserten Fahrkomfort
- Stückzahl: Stückweise verkauft
Design und Komfort
Der Predator III Sitz zeichnet sich durch sein elegantes Design aus, das durch ein ansprechendes Doppelsteppmuster in Rautenform und auffällige rote Nähte hervorgehoben wird. Die verlängerte Reichweite des Sitzes sorgt für eine verbesserte Ergonomie und ermöglicht eine komfortablere Sitzposition, besonders auf längeren Fahrten.
Das verwendete Material Vinyl ist nicht nur robust und haltbar, sondern auch leicht zu reinigen, was den Sitz ideal für den täglichen Gebrauch macht. Der Innenkern aus Polyurethan Schaumstoff bietet eine exzellente Dämpfung und unterstützt eine gleichmäßige Druckverteilung, was den Komfort deutlich erhöht.
Zusammenfassung
Der Predator III Sitz mit verlängerter Reichweite von DRAG SPECIALTIES ist eine hervorragende Wahl für Harley Davidson Touring Besitzer, die ihr Fahrerlebnis durch erhöhten Komfort und herausragendes Design verbessern möchten. Mit seiner durchdachten Konstruktion und den hochwertigen Materialien bietet dieser Sitz eine optimale Kombination aus Stil, Komfort und Haltbarkeit.
Passende Fahrzeuge anzeigen (396)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 1868 | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 1868 | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1338 | 1997-1998 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1449 | 1999-2003 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1450 | 2004-2006 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2007-2008 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2009-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2008-2009 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1746 | 2018-2022 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1450 | 1450 | 2004 | Road King Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 1584 | 2007-2010 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Road King Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1745 | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1746 | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI | 1338 | 1998 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 1449 | 1999-2006 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1338 | 1997 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1450 | 1999-2000, 2003 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1449 | 2001-2002, 2004-2006 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 1450 | 2004-2006 | Road King Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 1800 | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 1800 | 2014 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 | 1545 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 1449 | 2004-2006 | Road King Custom | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 1868 | 2019-2024 | Road King Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Standard | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1449 | 1999-2003 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1450 | 2004-2006 | Electra Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2007-2008 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2009-2010 | Electra Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 1584 | 2008-2010 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 1746 | 2019-2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 1746 | 2021-2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 1449 | 2002-2004 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 1450 | 2005 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 1584 | 2007-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 1584 | 2009-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 1450 | 1999-2000, 2003, 2005-2006 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 1449 | 2004 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCSE 1690 EFI | 1690 | 2004 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI | 1690 | 2005 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1338 | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2007, 2010-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2012-2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 1750 | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 1746 | 2018-2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 1449 | 1999-2006 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 | 1690 | 2006 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 1800 | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 1800 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 1800 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 1800 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 1800 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2009-2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2014-2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 1750 | 2017 | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 1746 | 2018 | Tri Glide Ultra 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 1746 | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 ABS | 1746 | 2019 | Tri Glide Ultra 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 1868 | 2020-2024 | Tri Glide Ultra 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 1923 | 2020-2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 1923 | 2022 | Tri Glide CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 1449 | 2004-2006 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2011-2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1750 | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2019-2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2019-2024 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2021-2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 1750 | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 1868 | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 1800 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 1868 | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1450 | 1450 | 2006 | Street Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 1584 | 2007-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2011-2016 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 1690 | 2011-2016 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 1746 | 2018-2019 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1746 | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1746 | 2018-2020 | Street Glide 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1746 | 2021-2023 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI | 1449 | 2006 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Street Glide Special | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 1750 | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2019-2023 | Street Glide Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 1800 | 2010, 2016 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 1800 | 2015 | Street Glide CVO | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 1868 | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 1800 | 2011 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 1800 | 2012 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 1923 | 2022-2023 | Street Glide ST 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 1450 | 1999-2003 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 1584 | 2007-2010 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 1584 | 2009-2010 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI | 1340 | 1998 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI | 1450 | 1999-2006 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 1868 | 2020-2024 | Road Glide Limited 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 1923 | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 1923 | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 1800 | 2009 | Road Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRSEI 1550 | 1545 | 2000 | Road Glide Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRSEI2 1550 | 1550 | 2001 | Road Glide Screamin Eagle | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 1584 | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road Glide Ultra | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 1868 | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 1800 | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 1800 | 2015-2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 1584 | 2010-2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 1690 | 2015-2016 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road Glide 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 1746 | 2018-2020 | Road Glide 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 1746 | 2021-2023 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide Special | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 1868 | 2019-2023 | Road Glide Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 1868 | 2023 | Road Glide Special Anniversary 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 1800 | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2021 | Road Glide CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 1977 | 2022 | Road Glide CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ABS | 1923 | 2022-2023 | Road Glide ST 117 | ALL |
Original: $615.45
-65%$615.45
$215.41Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
DRAG SPECIALTIES Predator III Sitz mit verlängerter Reichweite für Harley Davidson Touring
Der Predator III Sitz mit verlängerter Reichweite von DRAG SPECIALTIES ist speziell für das Motorradmodell Harley Davidson Touring konzipiert und bietet eine Kombination aus Stil und Komfort. Dieser hochwertige Zweisitzersitz ist ideal für Fahrer, die Wert auf Komfort und Design legen.
Produktmerkmale
- ART.-NR. Hersteller: 4687D
- Typ: Zweisitzer
- Material: Hochwertiges Vinyl
- Füllmaterial: Polyurethan Schaumstoff
- Farbe/Oberfläche: Schwarz mit roten Nähten
- Gesamtlänge des Sitzes: 77,5 cm (30-1/2")
- Breite Fahrersitz: 29 cm (11-1/2")
- Breite Rücksitz: 23 cm (9")
- Dekor: Doppelsteppmuster in Rautenform
- Eigenschaften: Verlängerte Reichweite für verbesserten Fahrkomfort
- Stückzahl: Stückweise verkauft
Design und Komfort
Der Predator III Sitz zeichnet sich durch sein elegantes Design aus, das durch ein ansprechendes Doppelsteppmuster in Rautenform und auffällige rote Nähte hervorgehoben wird. Die verlängerte Reichweite des Sitzes sorgt für eine verbesserte Ergonomie und ermöglicht eine komfortablere Sitzposition, besonders auf längeren Fahrten.
Das verwendete Material Vinyl ist nicht nur robust und haltbar, sondern auch leicht zu reinigen, was den Sitz ideal für den täglichen Gebrauch macht. Der Innenkern aus Polyurethan Schaumstoff bietet eine exzellente Dämpfung und unterstützt eine gleichmäßige Druckverteilung, was den Komfort deutlich erhöht.
Zusammenfassung
Der Predator III Sitz mit verlängerter Reichweite von DRAG SPECIALTIES ist eine hervorragende Wahl für Harley Davidson Touring Besitzer, die ihr Fahrerlebnis durch erhöhten Komfort und herausragendes Design verbessern möchten. Mit seiner durchdachten Konstruktion und den hochwertigen Materialien bietet dieser Sitz eine optimale Kombination aus Stil, Komfort und Haltbarkeit.
Passende Fahrzeuge anzeigen (396)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 1868 | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 1868 | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1338 | 1997-1998 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1449 | 1999-2003 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1450 | 2004-2006 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2007-2008 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2009-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2008-2009 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1746 | 2018-2022 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1450 | 1450 | 2004 | Road King Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 1584 | 2007-2010 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Road King Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1745 | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1746 | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI | 1338 | 1998 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 1449 | 1999-2006 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1338 | 1997 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1450 | 1999-2000, 2003 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1449 | 2001-2002, 2004-2006 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 1450 | 2004-2006 | Road King Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 1800 | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 1800 | 2014 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 | 1545 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 1449 | 2004-2006 | Road King Custom | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 1868 | 2019-2024 | Road King Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Standard | ALL | ||
