
Ducati Panigale V4 [EBC] – Halbgesinterte Vee-Bremsbeläge
Produktbeschreibung: EBC Halbgesinterte Vee-Bremsbeläge für Ducati Panigale V4
Die EBC halbgesinterten Vee-Bremsbeläge bieten eine optimale Balance zwischen Leistung und Langlebigkeit für Ihr Ducati Panigale V4 Motorrad. Diese Bremsbeläge sind speziell für den Straßeneinsatz konzipiert und bieten eine hervorragende Bremskraft unter verschiedenen Fahrbedingungen. Sie sind ideal für Fahrer, die sowohl im alltäglichen Straßenverkehr als auch bei gelegentlichen sportlichen Fahrten eine zuverlässige Bremsleistung benötigen.
Technische Daten
- ART.-NR. Hersteller: FA266V
- Ausführung: Street
Produktmerkmale
- Material: Halbgesinterte Zusammensetzung bietet eine ideale Kombination aus Langlebigkeit und Leistung.
- Design: Vee-Design erhöht die Wärmeabfuhr und reduziert die Bremsentemperatur, was zu einer verbesserten Lebensdauer der Beläge führt.
- Vielseitigkeit: Geeignet für eine Vielzahl von Fahrbedingungen, von nassen Straßen bis hin zu trockenen, heißen Fahrtagen.
- Installation: Einfacher Einbau, kompatibel mit der originalen Bremsanlage des Ducati Panigale V4.
- Sicherheit: Bietet konsistente Bremsleistung, die für die Sicherheit im Straßenverkehr unerlässlich ist.
Diese Bremsbeläge sind eine ausgezeichnete Wahl für Ducati Panigale V4 Besitzer, die auf der Suche nach einer zuverlässigen, leistungsfähigen Bremslösung sind, die keine Kompromisse bei der Qualität und Sicherheit macht. Die halbgesinterten Vee-Bremsbeläge von EBC sorgen für ein ruhiges und kontrollierbares Bremsgefühl, das das Vertrauen in die Fahrfähigkeiten unter verschiedenen Bedingungen stärkt. Ob Sie ein täglicher Pendler oder ein Wochenend-Enthusiast sind, diese Bremsbeläge werden Ihre Erwartungen übertreffen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ETV 1000 | 998 | 2001 | Capo Nord | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | ETV 1000 | 998 | 2002-2003 | Capo Nord | ALL | Rear | |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 998 | 2005-2006 | Capo Nord | ALL | Rear | |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 998 | 2007-2008 | Capo Nord | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS | 998 | 2005-2006 | Capo Nord | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | RSV 1000 | 998 | 1998-2003 | Mille | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2000-2002 | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2004-2008 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2004-2008 | Factory | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2009-2010 | Factory | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2012-2013 | Factory APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 999 | 2013-2014 | Factory APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2010 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 999 | 2013-2014 | APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2015-2017 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2018 | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2015-2017 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2018 | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | SL 1000 | 998 | 2000-2003 | Falco | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2003 | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2004-2005 | Factory | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2004-2010 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2007-2010 | Factory | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011-2012 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS | 999 | 2014 | APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2017 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2017 | Factory | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018 | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018 | Factory | EUROPE | Rear | |
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 754 | 2022-2023 | ALL | Rear | ||
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 754 | 2022-2023 | Trail | ALL | Rear | |
| BENELLI | TNT 1130 R | 1131 | 2013-2016 | EUROPE | Rear | ||
| BENELLI | TNT 899 | 898 | 2008-2010, 2012-2015 | EUROPE | Rear | ||
| BENELLI | TNT 899 | 898 | 2011 | Cafe Racer | EUROPE | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 | 898 | 2011 | Century Racer | EUROPE | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 S | 898 | 2008-2011 | Sport | EUROPE | Rear | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1131 | 2007-2015 | Amazonas | ALL | Rear | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1131 | 2007-2016 | ALL | Rear | ||
| BENELLI | TREK 899 | 898 | 2009-2012 | EUROPE | Rear | ||
| BIMOTA | DB11 1198 | 1198 | 2013-2014 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB11 1198 VLX | 1198 | 2013 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB12 1198 T | 1198 | 2013 | Tourist | ALL | Rear | |
| BIMOTA | DB5 1078 E | 1078 | 2012-2014 | Desiderio | ALL | Rear | |
| BIMOTA | DB5 1078 R | 1078 | 2007-2011 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB5 1078 RE | 1078 | 2011-2013 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB5 1078 S | 1078 | 2007 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB5 992 R | 992 | 2006-2007 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB6 992 | 992 | 2006-2007 | Delirio | ALL | Rear | |
| BIMOTA | DB8 1198 | 1198 | 2014 | Italia | ALL | Rear | |
| BIMOTA | DB8 1198 BIPOSTO | 1198 | 2011-2013 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB8 1198 SP | 1198 | 2011-2013 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB9 1198 | 1198 | 2012-2014 | Brivido | ALL | Rear | |
| BIMOTA | DB9 1198 S | 1198 | 2012-2014 | Brivido | ALL | Rear | |
| BRAMMO | EMPULSE R | 2012-2013 | ALL | Rear | |||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2000-2005 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2001-2003 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2004-2007 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 996 | 2000-2002, 2004-2005 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 645 | 2001-2003 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2004 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 996 | 2001-2005 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | MULHACEN 659 | 659 | 2006-2008 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | Biposto | ALL | Rear | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009-2011 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | 749 | 748 | 2003-2004 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | 749 | 748 | 2004 | Dark | EUROPE | Rear | |
| DUCATI | 749 | 748 | 2005-2006 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | 749 | 748 | 2005-2006 | Dark | ALL | Rear | |
| DUCATI | 848 | 849 | 2008-2010 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | 848 | 849 | 2010 | Nicky Hayden Edition | AMERICA | Rear | |
| DUCATI | 999 | 998 | 2003-2004 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | 999 | 998 | 2005-2006 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2007, 2009 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2008 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1079 | 2010-2011 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1079 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 1079 | 2010-2012 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2007, 2009 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2008 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 803 | 2010-2012 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 821 | 2013-2015 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 821 | 2013-2015 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 937 | 2016-2018 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 937 | 2016-2018 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 937 | 2019-2020 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 937 | 2019-2020 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 821 | 2013-2015 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERSTRADA 939 ABS | 937 | 2016 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2009-2010 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 ABS | 1079 | 2010 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2011-2013 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2013 | 20th Anniversary | ALL | Rear | |
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2013 | Diesel | ALL | Rear | |
| DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2009-2010 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 S ABS | 1079 | 2010 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2014-2020 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2019 | 25th Anniversary | ALL | Rear | |
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2016-2018 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2014-2020 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2015 | Stripe | ALL | Rear | |
| DUCATI | MONSTER 695 | 695 | 2008 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2009-2014 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2010-2014 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2013 | 20th Anniversary | ALL | Rear | |
| DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2010-2014 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2011-2014 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2013 | 20th Anniversary | ALL | Rear | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2014 | Corse Stripe | ALL | Rear | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2015-2016 | Dark | ALL | Rear | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2015-2017 | Stripe | ALL | Rear | |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2015-2020 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2019-2020 | Stealth | ALL | Rear | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2010-2012 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 1198 | 2012-2013 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 1198 | 2012-2014 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 1198 | 2013-2016 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 1198 | 2012-2013 | Tricolore | ALL | Rear | |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 1198 | 2012-2014 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 2015-2017 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 1285 | 2015-2017 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | PANIGALE 899 ABS | 898 | 2014-2015 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2016-2018 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2018 | Corse | ALL | Rear | |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 1103 | 2018 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 1103 | 2018 | Speciale | ALL | Rear | |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 1103 | 2018 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | ST4 916 | 916 | 1999-2000 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 849 | 2012-2015 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | SUPERLEGGERA 1199 ABS | 1198 | 2014 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 937 | 2017 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 937 | 2018-2020 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 937 | 2017 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 937 | 2018-2020 | ALL | Rear | ||
| ENERGICA | EGO ABS | 2020-2021 | ALL | Rear | |||
| ENERGICA | EGO ABS | 2021 | + | ALL | Rear | ||
| ENERGICA | EGO ABS | 2021 | +RS | ALL | Rear | ||
| ENERGICA | EVA ABS | 2020 | ALL | Rear | |||
| ENERGICA | EVA ESSEESSE9 ABS | 2020-2021 | ALL | Rear | |||
| ENERGICA | EVA ESSEESSE9 ABS | 2021 | + | ALL | Rear | ||
| ENERGICA | EVA ESSEESSE9 ABS | 2021 | +RS | ALL | Rear | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | GRS 600 | 600 | 2013 | EUROPE | Rear | ||
| HONDA | RC213V-S | 999 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HONDA | RC213V-S | 999 | 2015 | Sports Kit | ALL | Rear | |
| INDIAN | FTR 1200 ABS | 1203 | 2019-2022 | ALL | Rear | ||
| INDIAN | FTR 1200 ABS | 1203 | 2020-2022 | Rally | ALL | Rear | |
| INDIAN | FTR 1200 S ABS | 1203 | 2019-2020 | Race Replica | ALL | Rear | |
| INDIAN | FTR 1200 S ABS | 1203 | 2020-2022 | ALL | Rear | ||
| KAWASAKI | H2 1000 | 998 | 2015-2017 | Ninja | ALL | Rear | |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 998 | 2018-2019 | Carbon Ninja | ALL | Rear | |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 998 | 2018-2019 | Ninja | ALL | Rear | |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 998 | 2015-2020 | Ninja | ALL | Rear | |
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2008 | EUROPE | Rear | ||
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2009-2010 | ALL | Rear | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2009-2015 | ALL | Rear | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2010 | Akrapovic Limited Edition | ALL | Rear | |
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2010 | Red Bull Limited Edition | ALL | Rear | |
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2012 | Race Spec | ALL | Rear | |
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2012-2013 | Track | EUROPE | Rear | |
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2013 | Race Spec | AMERICA | Rear | |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2014-2019 | ALL | Rear | ||
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2016 | SE | ALL | Rear | |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 744 | 2003-2011 | EUROPE | Rear | ||
| MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 744 | 2006-2008 | Touring | EUROPE | Rear | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 744 | 2004-2007, 2009 | Classic | AMERICA | Rear | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 744 | 2008 | Touring | EUROPE | Rear | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 744 | 2008-2009 | Classic | ALL | Rear | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 744 | 2010-2011 | Classic | EUROPE | Rear | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 744 | 2011 | Anniversary | EUROPE | Rear | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 744 | 2011 | Aquila Nera | EUROPE | Rear | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLUB | 750 | 1998-1999 | EUROPE | Rear | From LK112434 | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLUB | 744 | 2000-2001 | EUROPE | Rear | From LK112434 | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 I.E. | 744 | 2004-2007 | Classic | EUROPE | Rear | |
| MOTO GUZZI | V7 750 CAFE CLASSIC | 744 | 2009-2012 | ALL | Rear | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 CLASSIC | 744 | 2008-2012 | ALL | Rear | ||
| MOTO GUZZI | V7 750 RACER | 744 | 2010-2011 | ALL | Rear | ||
| MOTO MORINI | 6 1/2 SEIMMEZZO 650 SCR ABS | 649 | 2022-2024 | ALL | Rear | ||
| MOTO MORINI | 6 1/2 SEIMMEZZO 650 STR ABS | 649 | 2022-2024 | ALL | Rear | ||
| MOTO MORINI | 9 1/2 1200 | 1187 | 2006-2010 | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 | 1187 | 2005-2010 | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 AVIO | 1187 | 2008-2009 | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 VELOCE | 1200 | 2008-2009 | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 ZT ABS | 1187 | 2021-2022 | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 ZZ ABS | 1187 | 2021-2022 | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | MILANO 1200 ABS | 1187 | 2021-2022 | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | SPORT 1200 | 1187 | 2009-2010 | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | SUPER SCRAMBLER 1200 ABS | 1187 | 2021-2022 | EUROPE | Rear | ||
| MOTO MORINI | X-CAPE 650 ABS | 649 | 2021-2024 | ALL | Rear |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Produktbeschreibung: EBC Halbgesinterte Vee-Bremsbeläge für Ducati Panigale V4
Die EBC halbgesinterten Vee-Bremsbeläge bieten eine optimale Balance zwischen Leistung und Langlebigkeit für Ihr Ducati Panigale V4 Motorrad. Diese Bremsbeläge sind speziell für den Straßeneinsatz konzipiert und bieten eine hervorragende Bremskraft unter verschiedenen Fahrbedingungen. Sie sind ideal für Fahrer, die sowohl im alltäglichen Straßenverkehr als auch bei gelegentlichen sportlichen Fahrten eine zuverlässige Bremsleistung benötigen.
Technische Daten
- ART.-NR. Hersteller: FA266V
- Ausführung: Street
Produktmerkmale
- Material: Halbgesinterte Zusammensetzung bietet eine ideale Kombination aus Langlebigkeit und Leistung.
- Design: Vee-Design erhöht die Wärmeabfuhr und reduziert die Bremsentemperatur, was zu einer verbesserten Lebensdauer der Beläge führt.
- Vielseitigkeit: Geeignet für eine Vielzahl von Fahrbedingungen, von nassen Straßen bis hin zu trockenen, heißen Fahrtagen.
- Installation: Einfacher Einbau, kompatibel mit der originalen Bremsanlage des Ducati Panigale V4.
- Sicherheit: Bietet konsistente Bremsleistung, die für die Sicherheit im Straßenverkehr unerlässlich ist.
Diese Bremsbeläge sind eine ausgezeichnete Wahl für Ducati Panigale V4 Besitzer, die auf der Suche nach einer zuverlässigen, leistungsfähigen Bremslösung sind, die keine Kompromisse bei der Qualität und Sicherheit macht. Die halbgesinterten Vee-Bremsbeläge von EBC sorgen für ein ruhiges und kontrollierbares Bremsgefühl, das das Vertrauen in die Fahrfähigkeiten unter verschiedenen Bedingungen stärkt. Ob Sie ein täglicher Pendler oder ein Wochenend-Enthusiast sind, diese Bremsbeläge werden Ihre Erwartungen übertreffen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ETV 1000 | 998 | 2001 | Capo Nord | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | ETV 1000 | 998 | 2002-2003 | Capo Nord | ALL | Rear | |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 998 | 2005-2006 | Capo Nord | ALL | Rear | |
| APRILIA | ETV 1000 ABS | 998 | 2007-2008 | Capo Nord | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | ETV 1000 RAID ABS | 998 | 2005-2006 | Capo Nord | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | RSV 1000 | 998 | 1998-2003 | Mille | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2000-2002 | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2004-2008 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2004-2008 | Factory | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2009-2010 | Factory | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2012-2013 | Factory APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 999 | 2013-2014 | Factory APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2010 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 999 | 2013-2014 | APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2015-2017 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2018 | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2015-2017 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2018 | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | SL 1000 | 998 | 2000-2003 | Falco | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2003 | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2004-2005 | Factory | EUROPE | Rear | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2004-2010 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2007-2010 | Factory | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011-2012 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS | 999 | 2014 | APRC | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2017 | ALL | Rear | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2017 | Factory | ALL | Rear | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018 | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018 | Factory | EUROPE | Rear | |
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 754 | 2022-2023 | ALL | Rear | ||
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 754 | 2022-2023 | Trail | ALL | Rear | |
| BENELLI | TNT 1130 R | 1131 | 2013-2016 | EUROPE | Rear | ||
| BENELLI | TNT 899 | 898 | 2008-2010, 2012-2015 | EUROPE | Rear | ||
| BENELLI | TNT 899 | 898 | 2011 | Cafe Racer | EUROPE | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 | 898 | 2011 | Century Racer | EUROPE | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 S | 898 | 2008-2011 | Sport | EUROPE | Rear | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1131 | 2007-2015 | Amazonas | ALL | Rear | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1131 | 2007-2016 | ALL | Rear | ||
| BENELLI | TREK 899 | 898 | 2009-2012 | EUROPE | Rear | ||
| BIMOTA | DB11 1198 | 1198 | 2013-2014 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB11 1198 VLX | 1198 | 2013 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB12 1198 T | 1198 | 2013 | Tourist | ALL | Rear | |
| BIMOTA | DB5 1078 E | 1078 | 2012-2014 | Desiderio | ALL | Rear | |
| BIMOTA | DB5 1078 R | 1078 | 2007-2011 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB5 1078 RE | 1078 | 2011-2013 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB5 1078 S | 1078 | 2007 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB5 992 R | 992 | 2006-2007 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB6 992 | 992 | 2006-2007 | Delirio | ALL | Rear | |
| BIMOTA | DB8 1198 | 1198 | 2014 | Italia | ALL | Rear | |
| BIMOTA | DB8 1198 BIPOSTO | 1198 | 2011-2013 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB8 1198 SP | 1198 | 2011-2013 | ALL | Rear | ||
| BIMOTA | DB9 1198 | 1198 | 2012-2014 | Brivido | ALL | Rear | |
| BIMOTA | DB9 1198 S | 1198 | 2012-2014 | Brivido | ALL | Rear | |
| BRAMMO | EMPULSE R | 2012-2013 | ALL | Rear | |||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2000-2005 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2001-2003 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2004-2007 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 996 | 2000-2002, 2004-2005 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 645 | 2001-2003 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2004 | EUROPE | Rear | ||
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 996 | 2001-2005 | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | MULHACEN 659 | 659 | 2006-2008 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | Biposto | ALL | Rear | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009-2011 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | 749 | 748 | 2003-2004 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | 749 | 748 | 2004 | Dark | EUROPE | Rear | |
| DUCATI | 749 | 748 | 2005-2006 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | 749 | 748 | 2005-2006 | Dark | ALL | Rear | |
| DUCATI | 848 | 849 | 2008-2010 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | 848 | 849 | 2010 | Nicky Hayden Edition | AMERICA | Rear | |
| DUCATI | 999 | 998 | 2003-2004 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | 999 | 998 | 2005-2006 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2007, 2009 | EUROPE | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2008 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1079 | 2010-2011 | ALL | Rear | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1079 | 2012 | EUROPE | Rear | ||
